| 软件理论系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 软件理论系是软件工程学科体系的核心与源头,致力于奠定软件工程的科学基石与理论根基。本系以揭示复杂软件行为的内在规律、构建正确性保障机制为核心使命,聚焦软件工程中的关键科学问题,涵盖人工智能驱动的软件方法、高可信软件技术、算法设计与分析、程序设计语言理论与形式化方法等前沿方向。本系坚持系统性的理论探索与跨领域创新研究,注重培养学生形成严密的计算思维、深刻的数理逻辑素养和扎实的理论建模能力。通过贯通理论与实践的体系化训练,本系旨在培养能够洞察软件本质、破解根本性科学难题的尖端科研人才,以及具备原始创新能力、能主导关键技术攻关的战略型软件架构师。相关理论不仅为软件工程的发展提供持久驱动力,也为应对智能时代中软件复杂性、安全性与可信性挑战提供深层次的解决方案。 | |||||
| 软件技术系 | |||||
| 软件技术系着眼于复杂软件系统的核心构造技术与工程实践,是连接理论模型与产业应用的技术支柱。本系主要研究方向涵盖分布式与并行计算、可视化与可视分析技术、认知计算技术等关键领域,使学生掌握大规模、高并发、高智能软件系统的设计、实现与优化能力。本系之使命,在于培养能够主导前沿技术集成与复杂系统构建的高层次工程技术专家,为国家重大需求与战略性产业发展提供坚实技术支撑。 | |||||
| 软件服务系 | |||||
| 软件服务系立足于将软件技术转化为关键生产要素与核心能力,面向全球数字化转型背景下服务模式与业态创新的核心需求,深度涵盖服务计算、知识工程、软件安全、工业软件、语音识别、生物信息等关键应用方向。其内涵核心在于以服务计算等关键技术体系为支撑,深度探究技术与现代企业架构、数据战略及业务场景的融合路径,依托上述多元应用方向构建可扩展、按需供给、动态适配的现代软件服务生态。在此基础上,软件服务更强调技术落地的实用性与业务赋能的精准性,通过系统培养使学生具备覆盖多元应用场景的软件服务设计、开发、部署与运维能力。本系致力于培养既精通核心技术、又洞察业务逻辑且明晰应用场景的复合型领军人才,为其在数字经济时代主导IT服务体系的规划、治理、持续创新及多元应用方向的深度拓展奠定坚实基础,最终实现软件服务对各行业数字化转型的核心赋能价值。 | |||||
| 党政办公室 | |||||
| 序号 | 行政岗位 | 姓名 | 岗位职责 | 联系电话 | 办公地点 |
| 1 | 行政综合岗1 | 张老师 | 综合统筹、办公室管理、人事、宣传、安全稳定、信访、来访接待、专项工作 | 87401540 | 55教学楼A210 |
| 2 | 行政综合岗2 | 赵老师 | 本科生人才培养与招生、新工科建设、学生实习实训及创新创业、留学生招生 | 87401819 | |
| 3 | 行政综合岗3 | 杜老师 | 财务、审计、公章管理、保卫、非学历教育及高端培训、校友、图书资料 | 87401540 | |
| 4 | 行政综合岗4 | 国老师 | 工会、离退休、设备与基建、实验室、乡村振兴 | 27401091 | |
| 5 | 行政综合岗5 | 葛老师 | 研究生人才培养与招生、学科建设 | 27407657 | |
| 6 | 行政综合岗6 | 王老师 | 科研、国际交流与合作、信息化建设 | 87401819 | |
| 学生工作办公室、团委 | |||||
| 序号 | 行政岗位 | 姓名 | 岗位职责 | 联系电话 | 办公地点 |
| 1 | 辅导员 | 游老师 | 全体硕士、博士,学生工作团队建设,新媒体、就业、研究生思政、征兵、重点学生、少数民族学生管理、研究生会、心理育人 | 27405281 | 55教学楼A212 |
| 2 | 辅导员 | 张老师 | 2023级本科、2025级本科,师友导师、学风建设、劳动教育、科创、宿舍管理、“一站式”建设、学生会、体育 | ||
| 3 | 辅导员 | 张老师 | 2022级本科、2024级本科,学生党建、第二课堂、资助、团建、美育 | ||
| 4 | 学生思政人才 | 刘天琪 | 理论宣讲、青马工程、志愿服务、社会实践 | ||
| 实验中心 | |||||
| 序号 | 行政岗位 | 姓名 | 岗位职责 | 联系电话 | 办公地点 |
| 1 | 实验岗1 | 李老师 | 实验教学与管理 | 87401540 | 55教学楼A210 |
| 2 | 实验岗2 | 肖老师 | 实验教学与管理 | ||
| 3 | 实验岗3 | 郭老师 | 实验教学与管理 | ||
